| Model : FSK 125×100/55 | |||
| Đầu bơm | |||
| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/cm³ | |
| 2 | Nhiệt độ nước sạch | 20 °C | |
| 3 | Loại bơm | Ly tâm trục ngang (trục rời) | |
| 4 | Hãng sản xuất | WINDY | |
| 5 | Lưu lượng(min – max) | (60-300) m³/h | |
| 6 | Áp suất(min – max) | (55-80) m | |
| 7 | Đường kính Cánh quạt | 250 mm | |
| 8 | Số tầng cánh | 1 | |
| 9 | Tốc độ máy bơm | 2970 rpm | |
| 10 | Đường cong hiệu suất | 250 Ø | |
| 11 | NPSH | 3.5 m | |
| 12 | Tiêu chuẩn Họng hút | JIS 10K JIS | |
| 13 | Họng hút | DN125 | |
| 14 | Tiêu chuẩn Họng xả | JIS 10K JIS | |
| 15 | Họng Xả | DN100 | |
| 16 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar | |
| Động cơ | |||
| 1 | Nhãn hiệu | KP POWER | |
| 2 | Lớp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | F / IP55 | |
| 3 | Công suất định mức P2 | 66 kW | |
| 4 | Tốc độ mô tơ | 3000 rpm | |
| 5 | Loại | 4JA1-ZG1 | |
| 6 | Cực điện | 2 | |
| 7 | Công suất | 66 kW | |
| Vật liệu | |||
| 1 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox | |
| 2 | Vỏ | Gang | |
| 3 | Trục | Inox 201 | |
| 4 | Bạc đạn | 6309 | |
| 5 | Phốt bơm | MG45 | |
MÁY BƠM DIESEL FSK125X100/55
Máy bơm chữa cháy động cơ diesel
Bơm ly tâm trục ngang đầu rời một tầng cánh
Đầu bơm
Nhãn hiệu : Windy – Việt Nam
Model : FSK125x100/55
Lưu lượng : 60-260 m3/h
Cột áp : 76-60 m
Công suất : 55 kw
Động cơ : KP Power – Trung Quốc
Model : 4JA1-ZG1
Công suất : 66 kW
Vòng tua : 3000 rpm ( vòng/phút )
Đầu bơm và động cơ được lắp ráp trên bệ thép Việt Nam



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.