| Model : TBWD 4 200-3/185-158 -670 | ||
| Đầu bơm | ||
| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/cm³ |
| 2 | Nhiệt độ nước sạch | 20 °C |
| 3 | Loại bơm | Ly tâm trục đứng (Bơm Turbine) |
| 4 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 5 | Lưu lượng(min – max) | (0-670) m³/h |
| 6 | Áp suất(min – max) | (52-108) m |
| 7 | Đường kính Cánh quạt | 358 mm |
| 8 | Số tầng cánh | 3 |
| 9 | Tốc độ máy bơm | 1490 rpm |
| 10 | Đường cong hiệu suất | null Ø |
| 11 | NPSH | 3.5 m |
| 12 | Tiêu chuẩn Họng hút | PN25 JIS |
| 13 | Họng hút | DN 200 |
| 14 | Tiêu chuẩn Họng xả | PN25 JIS |
| 15 | Họng Xả | DN200 |
| 16 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Mô tơ | ||
| 1 | Hiệu Motor | REM |
| 2 | Lớp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | F |
| 3 | Công suất định mức P2 | 185 kW |
| 4 | Tốc độ mô tơ | 1480 rpm |
| 5 | Loại | null |
| 6 | Cực điện | 4 |
| 7 | Công suất | 185 kW |
| 8 | cấp bảo vệ | 3phase /50hz/380vol/ |
| Vật liệu | ||
| 1 | Cánh bơm | GANG FCD 450 |
| 2 | Vỏ | GANG FCD 450 |
| 3 | Trục | INOX |
| 4 | Bạc đạn | 7311 |
| 5 | Phốt bơm | Phớt mềm |
MÁY BƠM TURBINE TBWD 4 200-3/185-158-670
MÁY BƠM TURBINE TBWD 4 200-3/185-158-670
Máy bơm turbiner chữa cháy động cơ điện
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh
Đầu bơm
Nhãn hiệu : Windy – Việt Nam
Model : TBWD4 200-3/185-158-670
Lưu lượng : 0-985 m3/h
Cột áp : 108-52 m
Công suất : 185 kW
Động cơ
Nhãn hiệu : Rem – Trung Quốc
Model : Y3-315L-4
Công suất : 185 kW
Điện áp : 3pha/380V/1490rpm
Đầu bơm và động cơ được lắp ráp tại Việt Nam
Máy bơm turbiner chữa cháy động cơ diesel
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh
Đầu bơm
Nhãn hiệu : Windy – Việt Nam
Model : TBWD4 200-3/185-158-670
Lưu lượng : 0-985 m3/h
Cột áp : 108-52 m
Công suất : 185 kW
Động cơ
Nhãn hiệu : Kofo – Trung Quốc
Model : 6126-42DS2
Công suất : 231 kW
Điện áp : 24V/1500rpm
Đầu bơm và động cơ được lắp ráp tại Việt Nam



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.