| Model : KP(R)40-200/7.5 | |||
| Đầu bơm | |||
| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/cm³ | |
| 2 | Nhiệt độ nước sạch | 20 °C | |
| 3 | Loại bơm | Ly tâm trục ngang (trục liền) | |
| 4 | Hãng sản xuất | WINDY | |
| 5 | Lưu lượng(min – max) | (9-42) m³/h | |
| 6 | Áp suất(min – max) | (40-57.5) m | |
| 7 | Đường kính Cánh quạt | 205 mm | |
| 8 | Tốc độ máy bơm | 2900 rpm | |
| 9 | Đường cong hiệu suất | 205 Ø | |
| 10 | NPSH | 3 m | |
| 11 | Tiêu chuẩn Họng hút | JIS 10K JIS | |
| 12 | Họng hút | DN65 | |
| 13 | Tiêu chuẩn Họng xả | JIS 10K JIS | |
| 14 | Họng Xả | DN40 | |
| 15 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 10 bar | |
| Mô tơ | |||
| 1 | Hiệu Motor | REM | |
| 2 | Lớp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | F / IP55 | |
| 3 | Công suất định mức P2 | 7.5 kW | |
| 4 | Tốc độ mô tơ | 2900 rpm | |
| 5 | Loại | Y3-132S2-2_3ph/380V/50Hz/14.9A | |
| 6 | Cực điện | 2 | |
| 7 | Công suất | 7.5 kW | |
| Vật liệu | |||
| 1 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox | |
| 2 | Vỏ | Đồng / Gang | |
| 3 | Trục | inox 201 | |
| 4 | Bạc đạn | 6308 | |
| 5 | Phốt bơm | MG 35 (35-50) | |
MÁY BƠM ĐIỆN KP(R)40-200/7,5
Máy bơm chữa cháy động cơ điện
Bơm ly tâm trục ngang đầu liền một tầng cánh
Đầu bơm
Nhãn hiệu : Windy – Việt Nam
Model : KP(R)40-200/7,5
Lưu lượng : 9-42 m3/h
Cột áp : 57,5-40 m
Công suất : 7,5 kW
Họng hút-đẩy : DN65-DN40
Động cơ
Nhãn hiệu : Rem – Trung Quốc
Model : Y3-132S2-2
Công suất : 7,5 kW
Điện áp : 3pha/380V/2900rpm
Vật liệu chế tạo
Thân vỏ bằng gang đúc,cánh guồng bằng gang và trục bằng inox 201
Đầu bơm và động cơ được lắp ráp tại Việt Nam




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.