| Model : FSK 125×100/45 | ||
| Đầu bơm | ||
| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/cm³ |
| 2 | Nhiệt độ nước sạch | 20 °C |
| 3 | Loại bơm | Ly tâm trục ngang (trục rời) |
| 4 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 5 | Lưu lượng(min – max) | (120-290) m³/h |
| 6 | Áp suất(min – max) | (38-63) m |
| 7 | Đường kính Cánh quạt | 235 mm |
| 8 | Số tầng cánh | 1 |
| 9 | Tốc độ máy bơm | 2960 rpm |
| 10 | Đường cong hiệu suất | 235 Ø |
| 11 | NPSH | 3.8 m |
| 12 | Tiêu chuẩn Họng hút | JIS 10K JIS |
| 13 | Họng hút | DN125 |
| 14 | Tiêu chuẩn Họng xả | JIS 10K JIS |
| 15 | Họng Xả | DN100 |
| 16 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Mô tơ | ||
| 1 | Hiệu Motor | REM |
| 2 | Lớp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | F / IP55 |
| 3 | Công suất định mức P2 | 45 kW |
| 4 | Tốc độ mô tơ | 2960 rpm |
| 5 | Loại | Y3-225M-2_3ph/380V/50Hz/82.1A |
| 6 | Cực điện | 2 |
| 7 | Công suất | 45 kW |
| Vật liệu | ||
| 1 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
| 2 | Vỏ | Gang |
| 3 | Trục | Inox 201 |
| 4 | Bạc đạn | 6309 |
| 5 | Phốt bơm | MG45 |
MÁY BƠM DIESEL FSK125X100/45
Máy bơm chữa cháy động cơ diesel
Bơm ly tâm trục ngang đầu rời một tầng cánh
Đầu bơm
Nhãn hiệu : Windy – Việt Nam
Model : FSK125X100/45
Lưu lượng : 120-290 m3/h
Cột áp : 63-38 m
Công suất : 45 kw
Động cơ : KP Power – Trung Quốc
Model : 4B26-Z
Công suất : 55 kW
Vòng tua : 3000 rpm ( vòng/phút )
Đầu bơm và động cơ được lắp ráp trên bệ thép Việt Nam



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.