| Model : FSK150X100/110 | ||
| Đầu bơm | ||
| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/cm³ |
| 2 | Nhiệt độ nước sạch | 20 °C |
| 3 | Loại bơm | Ly tâm trục ngang (trục rời) |
| 4 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 5 | Lưu lượng(min – max) | (120-330) m³/h |
| 6 | Áp suất(min – max) | (77-126) m |
| 7 | Đường kính Cánh quạt | 316 mm |
| 8 | Số tầng cánh | 1 |
| 9 | Tốc độ máy bơm | 2980 rpm |
| 10 | Đường cong hiệu suất | 316 Ø |
| 11 | NPSH | 4 m |
| 12 | Tiêu chuẩn Họng hút | JIS 10K JIS |
| 13 | Họng hút | DN150 |
| 14 | Tiêu chuẩn Họng xả | JIS 16K JIS |
| 15 | Họng Xả | DN100 |
| 16 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Động cơ | ||
| 1 | Nhãn hiệu | KP POWER |
| 2 | Lớp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | F / IP55 |
| 3 | Công suất định mức P2 | 132 kW |
| 4 | Tốc độ mô tơ | 2975 rpm |
| 5 | Loại | 6BD-Z |
| 6 | Cực điện | 2 |
| 7 | Công suất | 132 kW |
| 8 | cấp bảo vệ | ip55 |
| Vật liệu | ||
| 1 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
| 2 | Vỏ | Gang |
| 3 | Trục | Inox 201 |
| 4 | Bạc đạn | 6310 |
| 5 | Phốt bơm | MG13-45 |
MÁY BƠM DIESEL FSK150X100/110
Máy bơm chữa cháy động cơ diesel
Bơm ly tâm trục ngang đầu rời một tầng cánh
Đầu bơm
Nhãn hiệu : Windy – Việt Nam
Model : FSK150x100/110
Lưu lượng : 120-330 m3/h
Cột áp : 126-77 m
Công suất : 110 kw
Động cơ : KP Power – Trung Quốc
Model : 6BD-Z
Công suất : 132 kW
Vòng tua : 3000 rpm ( vòng/phút )
Đầu bơm và động cơ được lắp ráp trên bệ thép Việt Nam




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.