| Model : FSK150X100/132 | ||
| Đầu bơm | ||
| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/cm³ |
| 2 | Nhiệt độ nước sạch | 20 °C |
| 3 | Loại bơm | Ly tâm trục ngang (trục rời) |
| 4 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 5 | Lưu lượng(min – max) | (120-340) m³/h |
| 6 | Áp suất(min – max) | (108-142) m |
| 7 | Đường kính Cánh quạt | 330 mm |
| 8 | Số tầng cánh | 1 |
| 9 | Tốc độ máy bơm | 2980 rpm |
| 10 | Đường cong hiệu suất | 330 Ø |
| 11 | NPSH | 5.2 m |
| 12 | Tiêu chuẩn Họng hút | JIS 10K JIS |
| 13 | Họng hút | DN150 |
| 14 | Tiêu chuẩn Họng xả | JIS 16K JIS |
| 15 | Họng Xả | DN100 |
| 16 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Mô tơ | ||
| 1 | Hiệu Motor | REM |
| 2 | Lớp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | F / IP55 |
| 3 | Công suất định mức P2 | 132 kW |
| 4 | Tốc độ mô tơ | 2975 rpm |
| 5 | Loại | Y3-280MC-2_3ph/380V/50Hz/236A |
| 6 | Cực điện | 2 |
| 7 | Công suất | 132 kW |
| 8 | cấp bảo vệ | IP55 |
| Vật liệu | ||
| 1 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
| 2 | Vỏ | Gang |
| 3 | Trục | Inox 201 |
| 4 | Bạc đạn | 6310 |
| 5 | Phốt bơm | MG13-45 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.